PEŁNA DYSKOGRAFIA
| L.p. | Album nr | Tytuł płyty | Rodzaj płyty | (przybliżona) Data wydania | Ilość utworów | Całkowita długość płyty |
| 31. | 17 | Led by two guitars | album | jesień 2004? | 11-12 | ok. 60 minut |
| 30. | 16 | "?" (czyt. Znak zapytania) | album | 23.04.2004 | 13 | 77'30" |
| 29. | Never to late to recover | składanka (moje covery) | w przygotowaniu! | 12-13 w tej chwili jest 7 gotowych |
ok. 80 minut | |
| 28. | 15 | Pociąg do nikąd | album | 5.12.2003 | 13 | 73'29'' |
| 27. | Pociąg do nikąd+covery | składanka (EP) | 10.11.2003 | 13 | 73'54'' | |
| 26. | Pociąg do nikąd+Rising Anger | składanka (EP) | koniec października 2003 | 6 | 34'36'' | |
| 25. | 14 | N_E_W | album | 3.X.2003 | 13 | 77'53'' |
| 24. | N_E_W (wersja 2) | prawie cały album | b.d. | 12 | ok. 70'' | |
| 23. | N_E_W + covery**** | EP_ka | b.d. | 9 | ? | |
| 22. | 13 | Fantazja | album | b.d. | 13*** | 67'01'' |
| 21. | Fantazja (prooba) | EP_ka | b.d. | 7 | 38'26'' | |
| 20. | 12 | Wastelands | album | b.d. | 10** | 61'54'' |
| 19. | Wastelands (próba 1) | EP_ka | b.d. | 9* | 33'33'' | |
| 18. | 11 | Ubiquitious antennaes | album | 7.II.2003 | 14 | 79'57'' |
| 17. | Ubiquitious antennaes (surowa) | EP_ka | b.d. | 7 | 41'48'' | |
| 16. | 10 | Doom Trooper | album koncepcyjny | 21.XI.2002 | 7 | 42'25'' |
| 15. | 9 | Tomorrow | album | 19.IX.2002 | 12 | 71'37'' |
| 14. | Tomorrow | EP_ka | b.d. | 7 | 39'55'' | |
| 13. | 8 | Awtya ay c 'ic' k | album | 31.VII.2002 | 11 | 74'16'' |
| 12. | Awtya 'ay' c 'ic' k | maxi_single | b.d. | 6 | 32'15'' | |
| 11. | 7 | Catafalque | album | 30.III.2002 | 75'19'' | |
| 10. | Pura esencia | składanka (the best of) | b.d. | 14 | 79'59'' | |
| 9. | 6 | Strange thoughts (at night) | album | styczeń 2002 | 11 | 68'59'' |
| 8. | A bit harder | składanka | b.d. | 13 | 61'47'' | |
| 7. | 5 | Pax Terram | album | 1.XI.2001 | 13 | 71'40'' |
| 6. | 4 | Teraz & Dawniej | album | 29.VIII.2001 | 17 | 75'21'' |
| 5. | Teraz & Dawniej | maxi_single | b.d. | 8 | 33'16'' | |
| 4. | Profundo | składanka (the best off) | 29.VIII.2001 | |||
| 3. | 3 | A Tribute to... | album | ok. czerwca 2001 | 14 | 69'55'' |
| 2. | 2 | Fluiddownstroke | album | kwiecień 2001 | 21 | 73'04'' |
| 1. | 1 | Upadek | album | grudzień 2000 | 37 | 78'36" |
* wersje niepełne utworów (próbne fragmenty)
** płyta nie zawiera wersji wokalnych (większość tekstów została napisana, ale jakoś jeszcze ich nie dograłem)
*** napisałem jak na razie 4 teksty i dalej brak inspiracji (reszta w instrumencie)
**** noszę się z zamiarem wydania płytki z moimi coverami (wersje elektryczne akustycznych 'hitów')